| 000 | 00770nam a2200217 1n4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000031030 | ||
| 005 | 20250722202256.0 | ||
| 008 | 980925s1998 000 0 ger d | ||
| 020 | _a3860820311 | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aGer _2ISO 639-1 |
| 084 | _aGéog.Rég 107 | ||
| 100 | 1 |
_aRöBner, Thomas _995468 |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aDie mitteleuropäische West-Ost-Achse Sachsen-Shlesien-Galizien : _bGegenwärtige strukturen im EinfluBgebiet der Städte Leipzig-Dresden-Breslau-Kattowitz-Krakau-Lemberg |
| 260 |
_aLeipzig : _bInstitut für Länderkunde, _c1998 |
||
| 300 |
_a188 p: : _bcarte, graph., tab. |
||
| 490 | 0 | _aDaten-Fakten-Literatur zur geographie Europas, 5 | |
| 504 | _abibliogr. p. 178-180 | ||
| 910 | _h1011 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c100306 _d100306 |
||