| 000 | 00664nam a2200205 1n4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000070616 | ||
| 005 | 20250722203338.0 | ||
| 008 | 120316s2010 000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
| 084 | _aAm.Econ 997 | ||
| 100 | 1 |
_aHuamaní Antonio, Sandro _9104657 |
|
| 245 | 1 | 4 | _aUna estimación del costo de capital para concesiones en carreteras del Perú |
| 260 |
_aLima : _bMinisterio de transportes y comunicaciones, _c2010 |
||
| 300 |
_a33 p: : _bgraph., tab. |
||
| 490 | 0 | _aCuadernos de infraestructura e inclusión social, 4 | |
| 504 | _abibliogr. p. 28-29 | ||
| 910 | _h1022 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c112372 _d112372 |
||