| 000 | 02775nam a2200469 1n4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000072234 | ||
| 005 | 20250722203438.0 | ||
| 008 | 141210s2014 pe d gr l100 0 spa d | ||
| 020 | _a9789972514722 | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
| 084 | _aAm.Pol 1625 | ||
| 245 | 0 | 3 | _aLa actualidad política de los países andinos centrales en el gobierno de izquierda. |
| 260 |
_aLima : _bInstituto de Estudios Peruanos-IEP : _aKyoto : _bCenter for integrated area studies-CIAS, Kyoto University, _c2014. |
||
| 300 |
_a125 p : _btab., graph. |
||
| 490 | 0 | _aAmérica Problema, 39 | |
| 500 | _aLos textos aquí reunidos se basan en las ponencias presentadas en dos Simposios Internacionales organizados en febrero y marzo de 2013 por el Center for Integrated Area Studies, Kyoto University, Japón. | ||
| 504 | _abibliografía p. 119-125 | ||
| 505 | 0 | _aPrólogo. Los gobiernos de izquierda en la etapa de gobernar en busca de resultados -- Bolivia: segundo gobierno de Evo Morales y dilemas del proyecto estatal del MAS -- Ecuador: tradiciones políticas, cambio de época y Revolución Ciudadana -- Perú: dinámica política de "entrar por la izquierda y salir por la derecha" | |
| 520 | 1 | _aLos artículos que componen este volumen hacen un análisis de la dinámica de las relaciones Estado-sociedad en la América Latina posneoliberal, a partir de los casos de los países andinos centrales: Bolivia, Ecuador y Perú. Se verá así cómo dentro del proceso político de cada país, con gobiernos que en sus postulados tienen definiciones que se podrían considerar de izquierda, incluso las fuerzas de la derecha dan importancia prioritaria a las agendas socioeconómicas signadas por el desempleo, la pobreza, los bajos sueldos, la desigualdad, etc. El abandono de enfoques radicales en los gobiernos de cada uno de estos países muestra posiciones moderadas reforzadas por la necesidad de demostrar resultados concretos. | |
| 650 | 0 | 4 |
_aPouvoir exécutif _913166 |
| 650 | 0 | 4 |
_aDémocratie _92155 |
| 650 | 0 | 4 |
_aVie politique _92168 |
| 650 | 0 | 4 |
_aParti politique _9232 |
| 650 | 0 | 4 |
_aIdéologie _9231 |
| 650 | 0 | 4 |
_aComportement politique _9305 |
| 650 | 0 | 4 |
_aPolitique gouvernementale _941 |
| 650 | 0 | 4 |
_aMorales, Evo _943 |
| 650 | 0 | 4 |
_aCorrea, Rafael _9104758 |
| 650 | 0 | 4 |
_aHumala, Ollanta _966101 |
| 650 | 0 | 4 |
_aSiècle 21 _9239 |
| 653 | 0 | 5 | _aPérou |
| 653 | 0 | 5 | _aÉquateur |
| 653 | 0 | 5 | _aBolivie |
| 700 | 1 |
_aMurakami, Yusuke _eéd. _995943 |
|
| 700 | 1 |
_aMayorga, Fernando _964799 |
|
| 700 | 1 |
_aRivera Vélez, Fredy _947542 |
|
| 710 | 2 |
_aInstituto de Estudios Peruanos-IEP _9402 |
|
| 710 | 2 |
_aKyoto University _bCenter for integrated area studies-CIAS _9105604 |
|
| 910 | _h1022 | ||
| 910 | _h1857 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c113474 _d113474 |
||