| 000 | 04189nam a2200529 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000162986 | ||
| 005 | 20250722203717.0 | ||
| 008 | 150819s2014 pe abd gr l001 0 spa d | ||
| 020 | _a9786123170301 | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
| 084 | _aAm.Geog.Hum 623 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_a¿Escasez de agua? : _bRetos para la gestión de la cuenca del río Ica / _cMaría Teresa Oré, Gerardo Damonte (editores). |
| 260 |
_aLima : _bCentro de Investigaciones Sociológicas Económicas Políticas y Antropológicas-CISEPA, es el Instituto de Estudios Científico - Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú-PUCP, _c2014. |
||
| 300 |
_a340 p. : _bill., tab., graph. |
||
| 504 | _abibliografía p. 313-332 | ||
| 505 | 0 | _aLa reforma del agua del Perú y sus implicaciones -- Obras hidráulicas y aguas superficiales en la cuenca del río Ica, su valle y quebrada -- El problema de la disponibilidad de agua de riego: el caso de la cuenca del río Ica -- Dinámicas de concentración y escasez de agua: el boom agroexportador y los pequeños propietarios en las zonas media y alta del río Ica -- La gestión (des)integrada del agua en la cuenca alta del río Ica: el caso de Santa Rosa de Tambo, Huancavelica -- Creadores de paisajes hídricos. Abundancia de agua, discursos y mercado en las cuencas de Ica y Pampas -- Políticas públicas del agua en las regiones: las viscisitudes para la creación del Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca Ica-Huancavelica. | |
| 520 | 1 | _aActualmente estamos ante una crisis de gobernabilidad en la gestión del agua en el país, pues la demanda de este recurso ha aumentado, pero la oferta sigue siendo la misma o ha disminuido por la contaminación o el impacto del cambio climático en las cuencas. Este libro contiene seis artículos interdisciplinarios que determinan cuáles son las problemáticas de la gestión del agua del río Ica y su impacto político, económico y social en la región. La preocupación por la escasez del agua ha adquirido relevancia internacional debido a los efectos del cambio climático y a las consecuencias que la intensificación de las actividades productivas tiene sobre el recurso. Este volumen realiza aportes fundamentales que permiten comprender las complejas interrelaciones que ejercen los sectores productivos y la población por el agua y la tierra en la cuenca del río Ica en las regiones de Ica y Huancavelica. Los artículos, de forma independiente y en conjunto, dan cuenta de las diversas tareas que se deben realizar para hacer frente a la escasez de agua en esta región. Para ello, se establecen cuatro variables: pensar a nivel de cuencas, considerar la acción de sus habitantes y ecosistemas, invertir en conocer el medio intervenido y lograr acuerdos entre actores de diferente origen y poder que comparten un mismo sistema hídrico, tarea que se debe realizar con los que intervienen y habitan cada cuenca del Perú. | |
| 650 | 0 | 4 |
_aRessources naturelles _93008 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEau _91640 |
| 650 | 0 | 4 | _aGestion |
| 650 | 0 | 4 |
_aBassin versant _91468 |
| 650 | 0 | 4 |
_aVallée _92401 |
| 650 | 0 | 4 |
_aAgriculture _91108 |
| 650 | 0 | 4 |
_aPolitique gouvernementale _941 |
| 650 | 0 | 4 |
_aSiècle 19 _995 |
| 651 | 4 |
_aPérou _zIca _9108278 |
|
| 700 | 1 |
_aOré Vélez, María Teresa _eéd. _9108279 |
|
| 700 | 1 |
_aDamonte Valencia, Gerardo _eéd. _978796 |
|
| 700 | 1 |
_aDomínguez, Iris _9108280 |
|
| 700 | 1 |
_aMuñoz, Ismael _964137 |
|
| 700 | 1 |
_aGuevara, Armando _9108281 |
|
| 700 | 1 |
_aUrteaga, Patricia _938809 |
|
| 700 | 1 |
_aGeng, Diego _9108282 |
|
| 700 | 1 |
_aGrados, Claudia _9108283 |
|
| 700 | 1 |
_aMilla, María del Carmen _9108284 |
|
| 700 | 1 |
_aNavas, Susana _9108285 |
|
| 700 | 1 |
_aPacheco, Eduardo _9108286 |
|
| 710 | 2 |
_aPontificia Universidad Católica del Perú-PUCP _bCentro de Investigaciones Sociológicas Económicas Políticas y Antropológicas-CISEPA _9108287 |
|
| 910 | _h2112 | ||
| 910 | _h2139 | ||
| 910 | _h1715 | ||
| 910 | _h2037 | ||
| 910 | _h1859 | ||
| 910 | _h2024 | ||
| 910 | _h1943 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c116276 _d116276 |
||