| 000 | 03665nam a2200457 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000165049 | ||
| 005 | 20250722203732.0 | ||
| 008 | 160317s2013 ec ab gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789978674055 | ||
| 020 | _a9789942091581 | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
| 084 | _aAm.Arch 1393 | ||
| 100 | 1 |
_aGuillaume-Gentil, Nicolás _93874 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCinco mil años de historia al pie de los volcanes en Ecuador : _bmodos de implantación, población y cronología / _cNicolás Guillaume-Gentil. |
| 260 |
_aQuito : _bFacultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-FLACSO-Ecuador : _bEdiciones Abya-Yala ; _aLima : _bInstitut français d'études andines-IFEA, _c2013. |
||
| 300 |
_a543 p. : _bill., graph., cartes., tab., photo., ann. |
||
| 490 | 0 |
_aTravaux de l´Institut français d'études andines, _v313 |
|
| 490 | 0 | _aSerie FLACSO - Abya-Yala | |
| 504 | _abibliografía p. 339-369 | ||
| 505 | 0 | _aCronología y tipología de los montículos artificiales en América -- Cronología crítica de la arqueología ecuatoriana -- Montículos artificiales en el Ecuador -- Problemática del proyecto La Cadena-Quevedo-La Maná -- Recuperación de las evidencias: PROSPECCIONES -- Dataciones -- Excavaciones de los sitios con modelo irregular en La Cadena (Latinreco, Cedeño) -- Excavaciones de los sitios con modelo regular La Maná (San Juan, sitios 1A y 1B) La Maná 1997 -- Síntesis general -- Conclusiones. | |
| 520 | 1 | _aEste libro constituye una primera síntesis global de un proyecto que abarcó muchas perspectivas durante dos décadas de trabajos científicos. Las investigaciones llevadas a cabo entre 1992 y 2001 en la cuenca norte del río Guayas revelan la historia material y cultural de las estribaciones occidentales de los Andes ecuatorianos. Las indagaciones en las tolas restituyen los modos de asentamiento de las comunidades precolombinas de esta región. El estudio de la implantación humana sobre aquellos montículos y la comparación estilística, así como funcional de los materiales y de los asentamientos al nivel regional y sudamericano constituyen el eje fundamental de la reflexión de esta síntesis arqueológica. Fueron identificados, aproximadamente, 200 sitios con tolas y otros asentamientos sin ellas. Un área de menos de 500 m2 reveló, por lo menos, 2 125 tolas que se organizan según cuatro modelos distintos. Éstos evocan la organización de aldeas o pueblos con zonas de actividades múltiples: domésticas, artesanales, rituales, ceremoniales y hasta funerarias. Esta labor develó cinco mil años de historia. Tropical y húmedo, el ámbito de estas exploraciones es rico en particularidades ecológicas y en recursos naturales. Estos factores, unidos a una topografía irregular, estimularon la ocupación del territorio y la elaboración de estructuras de hábitat que permitieron vivir en condiciones naturales difíciles. | |
| 650 | 0 | 4 |
_aRecherche scientifique _921 |
| 650 | 0 | 4 |
_aArchéologie _9359 |
| 650 | 0 | 4 |
_aCultures précolombiennes _9108509 |
| 650 | 0 | 4 |
_aSystématique _91765 |
| 650 | 0 | 4 |
_aFouilles _9360 |
| 650 | 0 | 4 |
_aDatation _91694 |
| 650 | 0 | 4 |
_aCéramique _91719 |
| 650 | 0 | 4 |
_aAnalyse comparative _91549 |
| 651 | 4 |
_aEquateur _91122 |
|
| 700 | 1 |
_aRostain, Stéphen _epref. _93207 |
|
| 710 | 2 | _aFacultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-FLACSO. | |
| 710 | 2 |
_aEdiciones Abya-Yala. _979112 |
|
| 710 | 2 |
_aInstitut français d'études andines-IFEA. _94 |
|
| 910 | _h2007 | ||
| 910 | _h1703 | ||
| 910 | _h0236 | ||
| 910 | _h1559 | ||
| 910 | _h1649 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c116444 _d116444 |
||