| 000 | 03770nam a2200601 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000165162 | ||
| 005 | 20250722203738.0 | ||
| 008 | 160725s2015 pe d grst l000 0 spa d | ||
| 020 | _a9786123171483 | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
| 084 | _aAm.Econ 1027 | ||
| 100 | 1 |
_aGonzales de Olarte, Efraín _98659 |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aUna economía incompleta Perú 1950-2007 : _banálisis estructural / _cEfraín Gonzales de Olarte. |
| 250 | _a1a ed., 1a reimp. | ||
| 260 |
_aLima : _bPontificia Universidad Católica del Perú-PUCP : _bInstituto de Estudios Peruanos-IEP, _c2015. |
||
| 300 |
_a289 p. : _btab., graph., ann + _e1 disque |
||
| 490 | 0 |
_aAnálisis Económico/IEP, _v29 |
|
| 500 | _aIncluye 1 CD <CD.0424> | ||
| 504 | _abibliografía p. [279-284] | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Parte I. Teoría y entorno histórico de la estructura económica. Breve introducción teórica -- Una visión impresionista de largo plazo 1950-2007. Análisis de tablas insumo-producto de 8x8 -- Parte II. Dos modelos económicos y sus estructuras productivas: Análisis de las TIPs 1969, 1973, 1979, 1994, 2007. Los avatares del modelo primario exportador semindustrial dependiente (PESID) entre 1969 y 1979. -- Las reformas neoliberales y el cambio del PESID al PESER: de la sustitución a la restitución de importaciones. TIPs 1979, 1994 y 2007 -- Parte III. La estructura económica en el espacio: TIPs regionales. Las tablas espaciales pioneras -- Las tablas después de 1969 -- Parte IV. Cuán articulada es la economía peruana: análisis conjunto de multiplicadores, eslabonamientos y productividades. Análisis de los multiplicadores -- Parte V. Reflexiones finales. Una economía incompleta, un país articulado por sus relaciones externas antes que por sus relaciones internas -- Anexos | |
| 520 | 2 | _aEste libro es el resultado de una larga investigación sobre la economía peruana. Comprende un periodo de casi sesenta años, lo que lo convierte en uno de los trabajos más exhaustivos realizados a la fecha en lo que se refiere a las variables que han marcado la estructura de la producción, la tecnología, los ingresos y el empleo en el Perú. El propósito original del trabajo fue analizar las transformaciones en la estructura productiva que generaron las reformas del gobierno militar entre 1969 y 1980. Sin embargo, la década perdida de los ochenta y las reformas neoliberales de los noventa condujeron a ampliar el campo de investigación hasta el año 2007, lo que permitió un análisis de las dos reformas estructurales de signo contrario, llevadas a cabo en el Perú en los últimos cincuenta años. | |
| 650 | 0 | 4 |
_aModèle économique _97271 |
| 650 | 0 | 4 |
_aProduction _91967 |
| 650 | 0 | 4 |
_aNéolibéralisme _93270 |
| 650 | 0 | 4 |
_aInvestissement _97513 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEmploi _93404 |
| 650 | 0 | 4 |
_aRevenu _92623 |
| 650 | 0 | 4 |
_aCommerce extérieur _93346 |
| 650 | 0 | 4 |
_aStatistiques _92224 |
| 650 | 0 | 4 |
_aSiècle 20 _928 |
| 650 | 0 | 4 |
_aSiècle 21 _9239 |
| 650 | 0 | 4 |
_aModelo económico _967497 |
| 650 | 0 | 4 |
_aProducción _980405 |
| 650 | 0 | 4 |
_aNeoliberalismo _95310 |
| 650 | 0 | 4 |
_aInversión _927637 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEmpleo _967525 |
| 650 | 0 | 4 |
_aIngresos _9109073 |
| 650 | 0 | 4 |
_aComercio exterior _967430 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEstadísticas _967526 |
| 650 | 0 | 4 |
_aSiglo 20 _934 |
| 650 | 0 | 4 |
_aSiglo 21 _9240 |
| 651 | 4 |
_aPérou _9129 |
|
| 651 | 4 |
_aPerú _9130 |
|
| 710 | 2 |
_aPontificia Universidad Católica del Perú-PUCP _917 |
|
| 710 | 2 |
_aInstituto de Estudios Peruanos-IEP _9402 |
|
| 910 | _h1707 | ||
| 910 | _h2023 | ||
| 910 | _h2026 | ||
| 910 | _h1502 | ||
| 910 | _h1952 | ||
| 910 | _h1128 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c116557 _d116557 |
||