| 000 | 03357nam a2200433 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000165348 | ||
| 005 | 20250722203755.0 | ||
| 008 | 170221s2014 pe a gr o000 0 spa d | ||
| 020 | _a9786124174124 | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
| 084 | _aAm.Sc.Nat 504 | ||
| 100 | 1 |
_aSenner, Nathan _9109576 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAtlas de las aves playeras del Perú : _bsitios importantes para su conservación / _cNathan Senner, Fernando Angulo Pratolongo (investigación y textos). |
| 260 |
_aLima : _bMinisterio del Ambiente-MINAM : _bCentro de Ornitologia y Biodiversidad-CORBIDI, _c2014. |
||
| 300 |
_a293 p. _aill., tab., ann. |
||
| 500 | _ael Atlas de las Aves Playeras del Perú: Sitios Importantes para su Conservación este logro fue realizado mediante la colaboración entre decenas de socios, incluyendo el Ministerio del Ambiente de Perú, CORBIDI, Cornell Lab of Ornithology, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EE.UU., BirdLife International, y Asociación Calidris. | ||
| 504 | _abibliografía p. 264-267 | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Historia de la investigación en aves playeras en el Perú -- Métodos -- Resultados -- Discusión de los resultados -- Conclusiones y recomendaciones -- anexos | |
| 520 | 1 | _aEl Atlas recopila valiosa información sobre los lugares más importantes para la conservación de este grupo de aves que migran todos los años hacia las costas peruanas a pasar nuestro verano, y regresan a reproducirse a Norteamérica durante nuestro invierno (verano del hemisferio norte). Este trabajo tuvo por motivación documentar la importancia del Perú para las aves playeras y con la información científica generada, diseñar acciones de conservación. El Perú se encuentra en un lugar privilegiado para las aves playeras, ya que los humedales de la costa peruana están situados en medio de un desierto enorme, largo y seco, y sirven de oasis para estas aves que atraviesan el continente americano durante sus largas migraciones. En ese sentido, el atlas ha encontrado que el Perú es un lugar de vital importancia para las aves playeras, no solo en Sudamérica sino en todo el continente. | |
| 520 | 2 | _aEl atlas recoge el primer censo integral de aves playeras en toda la costa peruana. A partir de febrero de 2010, más de 150 observadores voluntarios de varios países han registrado más de 100.000 aves playeras de 31 especies durante este esfuerzo ambicioso. La publicación cuenta con información acerca de la abundancia por especies y por sitios, la historia de la investigación de las aves playeras en el país, los métodos utilizados, los resultados, y las recomendaciones en cuanto a la priorización de sitios importantes. | |
| 650 | 0 | 4 |
_aZoologie _91761 |
| 650 | 0 | 4 |
_aFaune _91648 |
| 650 | 0 | 4 |
_aOiseau _93655 |
| 650 | 0 | 4 |
_aPlage _915565 |
| 650 | 0 | 4 |
_aConservation _92444 |
| 650 | 0 | 4 |
_aZoología _95384 |
| 650 | 0 | 4 |
_aFauna _95287 |
| 650 | 0 | 4 |
_aAve _9109577 |
| 651 | 4 |
_aPlaya _9109578 |
|
| 650 | 0 | 4 |
_aConservación _93756 |
| 651 | 4 |
_aPérou _9129 |
|
| 651 | 4 |
_aPerú _9130 |
|
| 700 | 1 |
_aAngulo Pratolongo, Fernando _9109579 |
|
| 700 | 1 |
_aPulgar-Vidal, Manuel _cMinistro del Ambiente _epres. _9109580 |
|
| 710 | 1 |
_aPerú. _bMinisterio del Ambiente _9109533 |
|
| 710 | 2 |
_aCentro de Ornitologia y Biodiversidad-CORBIDI _9109581 |
|
| 910 | _h2019 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c116740 _d116740 |
||