| 000 | 02823nam a2200409 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000165447 | ||
| 005 | 20250528150053.0 | ||
| 008 | 170529s2017 pe gr l000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789972516160 | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
| 084 | _aAm.Soc 2665 | ||
| 100 | 1 |
_aHuber, Ludwig _92215 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDeconstruyendo el rombo : _bconsideraciones sobre la nueva clase media en el Perú / _cLudwig Huber, Leonor Lamas. |
| 260 |
_aLima : _bInstituto de Estudios Peruanos-IEP, _c2017. |
||
| 300 |
_a150 p. : _btab. |
||
| 490 | 0 |
_aSerie: Perú problema, _v51 _x00791075 |
|
| 500 | _aLa publicación, lograda en el marco del Programa Institucional Estado y Sociedad en el Perú de Ingreso Medio, reflexiona en torno a las peculiaridades de lo que los especialistas llaman desde hace unos años "la nueva clase media" en nuestro país. | ||
| 504 | _abibliografía p. [123]-150 | ||
| 505 | 0 | _aIntroducción -- Reflexiones teóricas. El discurso de la "nueva clase media global". Estratificación y clases sociales: enfoques sociológicos Muerte y resurrección de la clase en la teoría social La clase media: ¿existe? "Se reserva el derecho de admisión": el cierre social -- La nueva clase media en el Perú. Educación superior y formación de la nueva clase media en el Perú. Advertencias sobre el credencialismo. La expansión de la educación superior privada en el Perú. La educación superior como herramienta de movilidad social: el "mito del progreso". Educación superior, profesionalización y credencialismo como mecanismos de cierre social. Meritocracia y emprendedurismo. Redes sociales como mecanismo de cierre social: migrantes en Lima. "Otros empresarios" y "economías étnicas". El otro lado del capital social. Liberalismo altiplánico -- Conclusiones. | |
| 520 | 1 | _a"En una coyuntura de bonanza, todos suben un nivel; pero con eso no se reduce la distancia entre ricos y pobres, es decir la desigualdad. El sociólogo Ulrich Beck llamó a este fenómeno el 'efecto ascensor'. Interpretando los hallazgos de nuestro estudio en estos términos, nos preguntamos si la figura adecuada para retratar la estructura social del Perú contemporáneo no sería más bien una pirámide subida al segundo piso, y no tanto un 'rombo'". | |
| 650 | 0 | 4 |
_aStructure sociale _91849 |
| 650 | 0 | 4 |
_aClasse moyenne _96393 |
| 650 | 0 | 4 |
_aÉducation _93029 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEnseignement supérieur _925 |
| 650 | 0 | 4 |
_aSiècle 21 _9239 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEstructura social _95305 |
| 650 | 0 | 4 |
_aClase media _96394 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEducación _94825 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEnseñanza superior _932 |
| 650 | 0 | 4 |
_aSiglo 21 _9240 |
| 651 | 4 |
_aPérou _9129 |
|
| 651 | 4 |
_aPerú _9130 |
|
| 700 | 1 |
_aLamas, Leonor _96395 |
|
| 710 | 2 |
_aInstituto de Estudios Peruanos-IEP _9402 |
|
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c116837 _d116837 |
||