| 000 | 01883nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000165484 | ||
| 005 | 20250722203804.0 | ||
| 008 | 170706s2011 pe d grt o001 0 spa d | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
| 084 | _aAm.Geog 269 | ||
| 110 | 2 |
_aMinisterio del Ambiente. _986488 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEscenarios de cambio climático en la Cuenca del Río Urubamba para el año 2100 : _bResumen Técnico / _cServicio Nacional de Meteorología e Hidrología-SENAMHI. |
| 260 |
_aLima : _bMinisterio el Ambiente-MINAM : _bServicio Nacional de Meteorología e Hidrología-SENAMHI, Centro de Predicción Numérica-CPN, _c2011. |
||
| 300 |
_a50 p : _bill., tab. |
||
| 500 | _aIncluye 1 CD <CD 0441> | ||
| 504 | _abibliografía p. 48-50 | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- La cuenca del río Urubamba -- Diagnóstico climático de la cuenca -- Escenarios futuros del clima | |
| 520 | 1 | _aEl presente estudio se realizó en el año 2007, como parte de la fase de preparación del Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales (PRAA), el cual es implementado en Bolivia, Ecuador y Perú con financiamiento del Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) a través del Banco Mundial, coordinado por la Secretaría General de la Comunidad Andina e implementado en el Perú por el Ministerio delAmbiente -MINAM | |
| 700 | 1 |
_aAvalos, Grinia _9109991 |
|
| 700 | 1 |
_aDíaz, Amelia _9109992 |
|
| 700 | 1 |
_aOria, Clara _9109993 |
|
| 700 | 1 |
_aMetzger, Luis _9109994 |
|
| 700 | 1 |
_aAcuña, Delia _9109995 |
|
| 710 | 2 |
_aMinisterio el Ambiente-MINAM _9109996 |
|
| 710 | 2 |
_aServicio Nacional de Meteorología e Hidrología-SENAMHI _bCentro de Predicción Numérica-CPN _9109997 |
|
| 910 | _h1552 | ||
| 910 | _h1737 | ||
| 910 | _h1744 | ||
| 910 | _h1938 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c116874 _d116874 |
||