| 000 | 02679nam a2200397 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000165983 | ||
| 005 | 20250722203827.0 | ||
| 008 | 180214s2005 cl a gr i001 0 spa d | ||
| 020 | _a9567751048 | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
| 041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
| 084 | _aAm.Art 1248 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aArte de fundición francesa en Chile = Fonte d´art française au Chili. / _cIlustre Municipalidad de Santiago de Chile. |
| 246 | 3 | 1 | _aFonte d´art française au Chili |
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bIlustre Municipalidad de Santiago, _c2005. |
||
| 300 |
_a148 p. : _bill.,. |
||
| 500 | _aTexto en español y francés. | ||
| 505 | 2 | _aLas fundiciones metalúrgicas francesas -- Chile y su relación con el arte fundido -- Repertorio escultórico urbano -- Orientaciones técnicas de limpieza y mantenimiento -- Inventario de piezas existentes y perdidas -- Fuentes de las ilustraciones y créditos fotográficos | |
| 520 | 1 | _aLa siguiente publicación analiza la ciudad desde uno de sus elementos constitutivos, el que muchas veces es visto sólo como un aspecto decorativo: la estatuaria. Chile y Francia desarrollaron una importante relación cultural desde la segunda mitad del siglo XIX, influencia estilística, artística y arquitectónica que se transformó en moda y que le permitió a Francia convertirse en un arquetipo cultural. Chile fue uno de los países sudamericanos que más se dejó seducir por esta influencia. | |
| 520 | 2 | _aEn este trabajo han participado investigadores que han tratado de redescubrir estas obras con el fin de preservarlas y mantenerlas en el tiempo como parte de un patrimonio que tiene vinculaciones con este tipo de arte francés desde mediados del siglo XIX. De acuerdo a este catastro, la mayor parte de las obras están en la capital, pero no deja de ser interesante que en el Parque Isidora Cousiño de Lota, aún se puede apreciar una treintena de ellas, aparte de obras menores como jarrones y pedestales, aunque varias son copias de otras existentes en Francia, se le considera como la colección más importante del país en su tipo. | |
| 650 | 0 | 4 |
_aMétallurgie _91898 |
| 650 | 0 | 4 |
_aSculpture _91603 |
| 650 | 0 | 4 |
_aTechnologie appropriée _92055 |
| 650 | 0 | 4 |
_aIconographie _9962 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEspace urbain _9976 |
| 650 | 0 | 4 |
_aMetalurgia _967369 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEscultura _9103370 |
| 650 | 0 | 4 |
_aTecnología apropiada _967061 |
| 650 | 0 | 4 |
_aIconografía _9963 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEspacio urbano _9977 |
| 651 | 4 |
_aChili _zSantiago _967321 |
|
| 651 | 4 |
_aChile _zSantiago _967322 |
|
| 710 | 2 |
_aMunicipalidad de Santiago _bDirección de Obras Municipales, _9110658 |
|
| 910 | _h1605 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c117155 _d117155 |
||