| 000 | 01978nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000166380 | ||
| 005 | 20250722203849.0 | ||
| 008 | 180907s2018 pe gr l001 0 spa d | ||
| 020 | _a9789972516979 | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
| 084 | _aAm.Soc 2738 | ||
| 100 | 1 |
_aBoesten, Jelke _96347 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDesigualdades interseccionales : _bmujeres y política social en el Perú, 1990-2000 / _cJelke Boesten. |
| 260 |
_aLima : _bInstituto de Estudios Peruanos-IEP, _c2018. |
||
| 300 | _a263 p. | ||
| 490 | 0 |
_aSerie: Perú problema, _v58 |
|
| 500 | _aEste libro fue publicado originalmente en inglés con el título: "Intersecting inequalities: women and social policy in Perú", por the Pennsylvania State University en 2010. | ||
| 504 | _abibliografía p. [227]-263 | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción: Desigualdades interseccionales -- El Estado peruano y las mujeres en situación de pobreza -- Ayuda alimentaria, maternidad y trabajo de mujeres -- Políticas poblacionales, pobreza y cuerpos de mujeres -- Violencia, Democracia y Resistencia -- De nuevo con las mujeres | |
| 520 | 2 | _aInvestigando las políticas estatales en torno a la distribución de alimentos, control de población y violencia doméstica entre los años 1990 y 2000, en este libro Jelke Boesten pregunta hasta qué punto dichas políticas beneficiaron a las mujeres y sus organizaciones. Desigualdades interseccionales propone, en primer lugar, averiguar cómo las percepciones y representaciones hegemónicas de las mujeres de los sectores socioeconómicos más bajos han contribuido a formular políticas estatales; luego, cómo las mujeres a las que estas se dirigían lidiaban con responsabilidades que se encontraban atravesadas por las desigualdades de clase, raza y género en el Perú. | |
| 710 | 2 |
_aInstituto de Estudios Peruanos-IEP _9402 |
|
| 910 | _h2023 | ||
| 910 | _h1736 | ||
| 910 | _h1725 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c117498 _d117498 |
||