| 000 | 03183nam a2200469 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000167161 | ||
| 005 | 20250722203909.0 | ||
| 008 | 190628s2019 pe ab gr l000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789972517426 | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
| 084 | _aAm.Hist 4482 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aHistoria económica del antiguo Perú / _cPeter Kaulicke (ed.); Hugo C. Ikehara, Rafael Segura Llanos ... [et al.]. |
| 260 |
_aLima : _bBanco Central de Reserva del Perú-BCRP : _bInstituto de Estudios Peruanos-IEP, _c2019. |
||
| 300 |
_a533 p. : _bill., cartes. |
||
| 490 | 0 |
_aHistoria Económica, _v35 |
|
| 504 | _aIncluye referencias. | ||
| 505 | 2 | _a1. Las economías Tempranas (ca. 13.000 a 500 a. C.) por Peter Kaulicke -- 2. Formación de economías de gran escala (500 a. C.-500 d. C.) por Hugo Ikehara -- 3. Las primeras integraciones de la diversidad: escenarios y expresiones económicas (500-1000 d. C.) por Rafael Segura -- 4. Economías Tardías: producción y distribución en los Andes Centrales antes y durante la expansión del Tawantinsuyu (900-1532 d. C.) por Rafael Vega Centeno | |
| 520 | 1 | _aUn equipo de arqueólogos capitaneados por Peter Kaulicke propone en este libro una interpretación novedosa de la organización económica del Perú prehispánico. El enfoque que plantean se aparta de la tendencia de ver a la economía andina como un sistema atemporal y homogéneo, no comparable con el resto de la civilización humana, y de estudiarla bajo el estigma del atraso frente a civilizaciones más avanzadas, como la mesoamericana o las euroasiáticas. Desarrollan su trabajo utilizando la metodología de la arqueología económica, una disciplina de reciente arraigo en el Perú, que se concentra, por un lado, en el estudio de las condiciones geográficas y las relaciones sociales como condicionantes o pilares de la organización económica, y, por otro, analiza el desempeño y los cambios de dicha organización a lo largo del tiempo. Al final, esta investigación centrada en el periodo anterior a la llegada de los europeos trata de responder a las preguntas clásicas de la economía: qué se producía en el antiguo Perú, con qué métodos se hacía ello y para el consumo de quiénes, cuando la sociedad andina vivía aislada y libre de influencias externas. | |
| 650 | 0 | 4 | _aÉpoque précolombienne |
| 650 | 0 | 4 |
_aHistoire économique _9781 |
| 650 | 0 | 4 |
_aBiodiversité _93299 |
| 650 | 0 | 4 |
_aClimat _9530 |
| 650 | 0 | 4 |
_aTerritoire _9108 |
| 650 | 0 | 4 |
_aProduction agricole _91631 |
| 650 | 0 | 4 |
_aÉpoca precolombina _9920 |
| 650 | 0 | 4 |
_aHistoria económica _95221 |
| 650 | 0 | 4 |
_aBiodiversidad _95586 |
| 650 | 0 | 4 |
_aClima _93795 |
| 650 | 0 | 4 |
_aTerritorio _9109 |
| 650 | 0 | 4 |
_aProducción agrícola _967597 |
| 651 | 4 |
_aPérou _9129 |
|
| 651 | 4 |
_aPerú _9130 |
|
| 700 | 1 |
_aKaulicke, Peter _eéd. _92188 |
|
| 700 | 1 |
_aIkehara, Hugo C. _9111662 |
|
| 700 | 1 |
_aSegura Llanos, Rafael _93511 |
|
| 700 | 1 |
_aVega-Centeno Sara-Lafosse, Rafael _93018 |
|
| 710 | 2 |
_aInstituto de Estudios Peruanos-IEP _9402 |
|
| 710 | 2 |
_aBanco Central de Reserva del Perú-BCRP _95892 |
|
| 910 | _h1633 | ||
| 910 | _h1852 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c117744 _d117744 |
||