| 000 | 02420nam a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000167264 | ||
| 005 | 20250722203910.0 | ||
| 008 | 190904s2019 pe frst l000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789972454950 | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
| 084 | _aStat 39 | ||
| 100 | 1 |
_aCaycho, Carlos _9111700 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aManual de estadística no paramétrica aplicada a los negocios / _cCarlos Caycho-Chumpitaz. |
| 260 |
_aLima : _bUniversidad de Lima-UL, _c2019. |
||
| 300 |
_a199 p. : _bill., graph., ann. |
||
| 490 | 0 | _aColección Manuales | |
| 504 | _abibliografía p. 181-182 | ||
| 505 | 2 | _a1. Estadística no paramétrica -- 2. Caso de una muestra -- 3. Caso de dos muestras relacionadas -- 4. Caso de dos muestras independientes -- 5. Caso de K muestras relacionadas -- 6. Caso de K muestras independientes -- 7. Medidas no paramétricas de correlación | |
| 520 | 2 | _aMuchas de las investigaciones en el campo de los negocios utilizan variables cuyos datos son de tipo cualitativo o categórico, en las que no es posible la aplicación de las técnicas paramétricas. Ante esta situación, y debido a que no se dan las condiciones para utilizar los métodos de la inferencia estadística, dada la rigidez en su aplicación, los investigadores se ven limitados a desarrollar solamente un análisis descriptivo y de resumen de los datos. Desde esta óptica, la estadística no paramétrica se presenta como una alternativa de solución, con una serie de técnicas y procedimientos que permiten realizar el análisis de dichos datos evitando las restricciones de la estadística inferencial clásica. En este manual, se presenta un conjunto de técnicas no paramétricas referidas a una muestra, seguido de los casos de dos o más muestras relacionadas, así como de dos o más muestras independientes; finalmente se encontrarán las muestras correspondientes a las medidas de asociación. | |
| 650 | 0 | 4 |
_aHypothèse _9111701 |
| 650 | 0 | 4 |
_aVariable _916554 |
| 650 | 0 | 4 |
_aProcédé _9111702 |
| 650 | 0 | 4 |
_aÉtude de cas _950666 |
| 650 | 0 | 4 |
_aHipótesis _9111703 |
| 650 | 0 | 4 |
_aVariable _916554 |
| 650 | 0 | 4 |
_aProcedimiento _9111704 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEstudio de caso _9111705 |
| 700 | 1 |
_aCastillo, Carlos _961418 |
|
| 700 | 1 |
_aMerino, Víctor _9111706 |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad de Lima-UL _bFondo Editorial _9111182 |
|
| 910 | _h2010 | ||
| 910 | _h1820 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c117765 _d117765 |
||