| 000 | 00719naa a2200217 1n4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000002827 | ||
| 005 | 20250722204218.0 | ||
| 008 | 910711s1990 000 0 fre d | ||
| 020 | _a290662117X | ||
| 022 | _a11473991 | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
| 084 | _aGéog 100a | ||
| 100 | 1 |
_aSirven, Pierre _978359 |
|
| 245 | 1 | 4 | _aLes effets induits des barages cetnraux de Ouagadougou, Burkina Faso |
| 490 | 0 | _aEspaces tropicaux, 2 | |
| 504 | _abibliogr. p. 33-34 | ||
| 773 | 0 |
_tEau et aménagement dans les régions inter-tropicales _dTalence : Centre d'Études de géographie tropicale-CEGET, 1990 _gp. 21-34 : ill., rés.(Fr, En) |
|
| 910 |
_aGSL _c20150612 _h1005 |
||
| 942 | _cANAL | ||
| 999 |
_c121302 _d121302 |
||