| 000 | 00876naa a2200253 1n4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000013981 | ||
| 005 | 20250722204842.0 | ||
| 008 | 940628s1994 000 0 fre d | ||
| 020 | _a2713209617 | ||
| 022 | _a02495619 | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
| 084 | _aEcon 133 | ||
| 100 | 1 |
_aDupuy, Jean-Pierre _9117458 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aTemps du projet et temps de l'histoire |
| 490 | 0 | _aRecherche d'histoire et de sciences sociales, 47 | |
| 490 | 0 | _aStudies in history and the social science, 47 | |
| 504 | _abibliogr. p. 133-134 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aThéorie économique _97246 |
| 711 | 2 |
_aColloque international _d( juin 1989 : _cParis) _983860 |
|
| 773 | 0 |
_tLes figures de l'irréversibilité en économie _dParis : Ecole des hautes études en scienes sociales-EHESS, 1994 _gp. 97-134 : tab. |
|
| 910 |
_aGSL _c20150612 _h1007 |
||
| 942 | _cANAL | ||
| 999 |
_c128262 _d128262 |
||