| 000 | 00839naa a2200217 1n4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000028758 | ||
| 005 | 20250722205749.0 | ||
| 008 | 980424s1994 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9686029400 | ||
| 022 | _a03785726 | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
| 084 | _aAm.Géog.Phys 233 | ||
| 100 | 1 |
_aLamy au Rousseau, Roselyne _995133 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aGranulometría y dosificación de la materia orgánica del sondeo 1 |
| 490 | 0 | _aCuadernos de estudios michoacanos, 6 | |
| 490 | 0 | _aEtudes mésoaméricaines, II-4 | |
| 773 | 0 |
_t8,000=Eight thousand años de la cuenca de Zacapu : evolución de los paisajes y primeros desmontes _dMéxico, D.F : Centre d'études mexicaines et centraméricaines-CEMCA, 1994 _gp. 59-67 : graph., tab., rés.(Esp., Angl., Fr) |
|
| 910 |
_aGSL _c20150612 _h1011 |
||
| 942 | _cANAL | ||
| 999 |
_c138207 _d138207 |
||