| 000 | 00852naa a2200217 1n4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000047082 | ||
| 005 | 20250722210758.0 | ||
| 008 | 020711s1985 000 0 eng d | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
| 084 | _aAm.Géog.Phys 253 | ||
| 100 | 1 |
_aHayes, Stanley _9129214 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aSea level and near surface temperature variability at the Galapagos islands, 1979-83 |
| 246 | 3 | 1 | _a<El> Niño en las islas Galápagos: el evento de 1982-1983 |
| 490 | 0 | _aPublicaciones de la Fundación Charles Darwin para las islas Galápagos, 388 | |
| 504 | _abibliogr. p. 79-81 | ||
| 773 | 0 |
_tEl Niño in the Galapagos islands : the 1982-1983 event _dQuito : Fundación Charles Darwin para las islas Galápagos, 1985 _gp. 49-81: 81 : graph. |
|
| 910 |
_aGSL _c20150612 _h1015 |
||
| 910 |
_aGSL _c20150708 _h1453 |
||
| 942 | _cANAL | ||
| 999 |
_c149213 _d149213 |
||