| 000 | 00841naa a2200217 1n4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000047091 | ||
| 005 | 20250722210758.0 | ||
| 008 | 020711s1985 000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
| 084 | _aAm.Géog.Phys 253 | ||
| 100 | 1 |
_aRechten, Catherine _9129225 |
|
| 245 | 1 | 4 | _aThe waved albatross in 1983 - El Niño leads to complete breeding failure |
| 246 | 3 | 1 | _a<El> Niño en las islas Galápagos: el evento de 1982-1983 |
| 490 | 0 | _aPublicaciones de la Fundación Charles Darwin para las islas Galápagos, 388 | |
| 504 | _abibliogr. p. 237 | ||
| 773 | 0 |
_tEl Niño in the Galapagos islands : the 1982-1983 event _dQuito : Fundación Charles Darwin para las islas Galápagos, 1985 _gp. 227-237 : graph. |
|
| 910 |
_aGSL _c20150612 _h1015 |
||
| 910 |
_aGSL _c20150708 _h1453 |
||
| 942 | _cANAL | ||
| 999 |
_c149222 _d149222 |
||