| 000 | 00626nam a2200205 1n4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000015128 | ||
| 005 | 20210221175934.0 | ||
| 008 | 941012s1980 000 0 ger d | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aGer _2ISO 639-1 |
| 084 | _aGéog.Hum 166 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aMethoden zur Abgrenzung wirtschaftlich schwacher Raüme dargestellt am Beispiel der Uhrenregionen im Schweizer Jura |
| 260 |
_aZürich : _bUniversität Zürich, _c1980 |
||
| 300 |
_a268 p: : _bcartes, tab. |
||
| 490 | 0 | _aSerie A, 439 | |
| 502 | _aTh. Ph. D | ||
| 504 | _abibliogr. p. 253-266 | ||
| 910 | _h1008 | ||
| 942 | _cTESIS | ||
| 999 |
_c167082 _d167082 |
||