| 000 | 02549nam a2200433 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000072194 | ||
| 005 | 20250722212522.0 | ||
| 008 | 141201s2013 pe frm l001 0 spa d | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
| 084 | _aAm.Soc 2614 | ||
| 100 | 1 |
_aGrados Bueno, Claudia Váleri _9138742 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aSer madre en un contexto agroexportador : _bprácticas, interacciones y tensiones cotidianas en dos centros poblados de Guadalupe-Ica. / _cClaudia Váleri Grados Bueno. |
| 260 |
_aLima : _b[s.n.], _c2013. |
||
| 300 |
_a224 p. : _btab., graph., ann. |
||
| 500 | _aIncluye 1 CD <CD 0406> | ||
| 502 |
_aTesis para optener el título _bLicenciada en Antropología _cPontificia Universidad Católica del Perú-PUCP, Facultad de Ciencias Sociales, _d2013 |
||
| 504 | _abibliografía p. 205-212 | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Maternidad y trabajo agrícola -- Marco teórico -- Las trabajadoras agrícolas en Guadalupe -- Trabajo remunerado en agroexportación -- Las madres y sus prácticas -- Vínculos e interacciones en el proceso de la maternidad -- Conclusiones | |
| 520 | 0 | _aComo tesis el trabajo de Claudia Grados sobresale por varios motivos. Demuetra una gran capacidad de identificar, seguir y aplicar a nuestra realidad corrientes teóricas diversas y novedosas. El trabajo de campo fue riguroso y se describe con todos los detalles necesarios para que los lectores podamios evaluar el nivel de participación y colaboración de los sujetos de investigación y el respeto por las reglas de método. No se necesita enfatizar la relenancia política de esta tesis en momentos en que el Perú trata de mantener ciertos estándares y derechos laborales frente a las fuerzas del liberalismo económico que ven en la agroindustria, como en la minería y otra industrias extractivas, la salida económica para el país cueste lo que cueste a la población y el ambiente. | |
| 586 | _a2° Puesto Premio F. BOURRICAUD, 2014 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aAnthropologie _9957 |
| 650 | 0 | 4 |
_aMilieu rural _9301 |
| 650 | 0 | 4 |
_aAgriculture _91108 |
| 650 | 0 | 4 |
_aAgroexportation _9138743 |
| 650 | 0 | 4 |
_aFemme _9458 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEnfant _92688 |
| 650 | 0 | 4 |
_aTravailleur _92982 |
| 650 | 0 | 4 |
_aMigration _91498 |
| 650 | 0 | 4 |
_aConditions de vie _92123 |
| 650 | 0 | 4 |
_aInterview _97413 |
| 650 | 0 | 4 |
_aSiècle 21 _9239 |
| 653 | 0 | 5 |
_aPérou _aIca |
| 910 | _h1022 | ||
| 910 | _h1713 | ||
| 910 | _h1416 | ||
| 910 | _h1528 | ||
| 910 | _h1747 | ||
| 942 | _cTESIS | ||
| 999 |
_c167399 _d167399 |
||