| 000 | 03302nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240724154814.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230906s2013 pe abdo|r|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a97884393.90855 | ||
| 040 |
_bespañol _cpeliife |
||
| 041 |
_2ISO 639-1 _aspa |
||
| 084 | _aAm.Geog.283 | ||
| 100 | 1 |
_aReparaz Ruiz, Gonzalo de, _94917 |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aLos ríos de la zona árida peruana / _cGonzalo de Reparaz |
| 260 |
_aPiura, Perú : _bUniversidad de Piura, |
||
| 260 |
_aBarcelona, España: _bInstitut Cartogràfic de Catalunya-ICC, _c2013 |
||
| 300 |
_a352 p. _bill.,tab., graph.,cartes, photos. |
||
| 500 | _aEdición del trabajo de investigación terminado el año 1966. | ||
| 504 | _abibliogr. p. 349-352 | ||
| 520 | 0 | _aEn noviembre de 2013, la Universidad de Piura (Perú) y el ICC publicaron el libro "Los ríos de la zona árida peruana", de Gonzalo de Reparaz. Se trata de la edición del trabajo de investigación de Reparaz terminado en 1966. Esta obra ha sido fruto del encargo que hizo la Universidad del Perú al Instituto. Gonzalo de Reparaz (Sèvres 1901-Lima 1984) fue un gran conocedor de los problemas de aridez del Perú, ideó y creó el Instituto de la Zona Árida Peruana, bajo la financiación de la UNESCO, de acuerdo con el gobierno del Perú. Fue un apasionado por el sistema hídrico peruano y estudió de forma sistemática los ríos de su vertiente del Pacífico. Recorrió todas las cuencas y fruto de sus conocimientos teóricos y de los trabajos de campo, describió, fotografiar y cartografiar detalladamente cada una de las cuencas, recopilando datos entre 1911 y 1965. | |
| 520 | 2 | _aEl aspecto más conocido hasta ahora de este período fue, sin duda, el descubrimiento del Cañón del Colca en 1955, uno de los más profundos de la Tierra. Este hallazgo es necesario contextualizarlo, precisamente, como una parte integrante de este brillante trabajo llevado a cabo por el profesor Reparaz. | |
| 520 | 2 | _aEl libro, “Los ríos de la zona árida peruana”, es un estudio sistemático de las características (hidrología, aguas subterráneas, etc.) y comportamiento de los ríos y torrentes de la costa peruana. Tiene relevante contenido teórico y descriptivo sobre morfometría, la evolución de la red hidrográfica y evaluación de factores climáticos de distintas épocas, acompañado de mapas, fotos, gráficos y tablas elaboradas por el autor. El estudio es fruto de más de 15 años de viajes, trabajos de campo y gabinete, financiado – inicialmente– por la Unesco, que terminó el autor como proyecto personal. Reparaz recorrió todas y cada una de las cuencas tomando múltiple datos que se han utilizado para realizar el libro que se presenta, que –desafortunadamente– no llegó a publicarse en el momento de su finalización. | |
| 650 | 4 |
_aHidrología _94918 |
|
| 650 | 4 |
_aGeografía _9180 |
|
| 650 | 4 |
_aClima _93795 |
|
| 650 | 4 |
_aRio _95378 |
|
| 650 | 4 |
_aVolcan _92889 |
|
| 650 | 4 |
_aCursos de agua _94919 |
|
| 650 | 4 |
_aRegiones áridas _94920 |
|
| 700 | 1 |
_aFarías de Reyes, Marina _eéd. _94921 |
|
| 700 | 1 |
_aReparaz Zamora, María del Carmen de _94922 |
|
| 700 | 1 |
_aReparaz Chambord, Gonzalo André _eprol. _94923 |
|
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c168190 _d168190 |
||