| 000 | 00832naa a2200193 1n4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000102586 | ||
| 005 | 20250722192539.0 | ||
| 008 | 950412s1971 000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
| 084 | _aRev 473 | ||
| 100 | 1 |
_aAvila, Roberto _937253 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAlgunas consideraciones teóricas sobre el rendimiento del sistema educativo |
| 490 | 0 | _aBoletín de análisis demográfico, 12 | |
| 500 | _a<Append de l'article: Perú: la educación pre-escolar y primaria>> | ||
| 773 | 0 |
_tPerú : la educación pre-escolar y primaria : Estimación de la matrícula escolar, necesidades de maestros y aulas de clase : 1970-1985.- rendimiento del sistema educativo _dLima : Oficina nacional de estadística y censos, 1971 _gp. 29-35 : tab. |
|
| 910 |
_aGSL _c20150612 _h1029 |
||
| 942 | _cANAL | ||
| 999 |
_c28441 _d28441 |
||