| 000 | 00803nab a2200193 1n4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000119696 | ||
| 005 | 20250722193833.0 | ||
| 008 | 960217s1996 000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
| 084 | _aRev 471e | ||
| 100 | 1 |
_aAldana, Manuel _97638 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aApéndice paleontológico |
| 504 | _abibliogr. p. 283 | ||
| 500 | _a<2 exemplaires. Voir carte mapothèque A5; appendice de l'article: Geología de los cuadrángulos de Huaraz, Recuay, La Unión, Chiquián y Yanahuanca: hoja 20-H, 20-I, 20-J, 21-I, 21-J, 1996(76)>> | ||
| 773 | 0 |
_tBoletín del Instituto geológico minero y metalúrgico. Serie A: Carta geológica nacional _dLima : [s.n.], 1996 _g76, 1996, p. 273-283: : ill. h. t., rés.(Esp) |
|
| 910 |
_aGSL _c20150612 _h1032 |
||
| 942 | _cANAL | ||
| 999 |
_c45551 _d45551 |
||