| 000 | 00849naa a2200217 1n4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000079609 | ||
| 005 | 20250722190834.0 | ||
| 008 | 921008s1980 000 0 fre d | ||
| 020 | _a2709905663 | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
| 084 | _aRev 369 | ||
| 100 | 1 |
_aCourade, G _912695 |
|
| 245 | 1 | 4 | _aLes plantations d'Unilever au Cameroun (plantations Pamol du Cameroun limited) ou la croissance d'une firme multinationale dans une région marginale |
| 490 | 0 | _aTravaux et documents de l'ORSTOM, 118 | |
| 504 | _abibliogr. p. 109-111 | ||
| 500 | _a<Donation ORSTOM> | ||
| 773 | 0 |
_tComplexes agro-industriels au Cameroun _dParis : Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération-ORSTOM, 1980 _gp. 17-126 : ill., carte, graph., tab. |
|
| 910 |
_aGSL _c20150612 _h1024 |
||
| 942 | _cANAL | ||
| 999 |
_c5464 _d5464 |
||