| 000 | 00746nab a2200217 1n4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000135369 | ||
| 005 | 20250722195023.0 | ||
| 008 | 040709s2000 000 0 fre d | ||
| 022 | _a00379409 | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
| 084 | _aRev 296 | ||
| 100 | 1 |
_aAsfirane-Haddadj, Fawzia _962073 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aL'utilisation de la déconvolution d'Euler et du signal analytique pour la localisation des sources magnétiques |
| 504 | _abibliogr. p. 80-81 | ||
| 500 | _a<2 exemplaires>> | ||
| 700 | 1 |
_aGaldeano, Armand _925349 |
|
| 773 | 0 |
_tBulletin de la Société géologique de France _dParis : [s.n.], 2000 _g171(1), 2000, p. 71-81: : graph., rés.(Angl., Fr) |
|
| 910 |
_aGSL _c20150612 _h1036 |
||
| 942 | _cANAL | ||
| 999 |
_c61217 _d61217 |
||