| 000 | 00710nab a2200217 1n4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000135370 | ||
| 005 | 20250722195023.0 | ||
| 008 | 040709s2000 000 0 eng d | ||
| 022 | _a00379409 | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
| 084 | _aRev 296 | ||
| 100 | 1 |
_aMarquis, Guy _955665 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aThree-dimensional electrical conductivity structure around the Cléry fault, Vercors |
| 504 | _abibliogr. p. 90 | ||
| 500 | _a<2 exemplaires>> | ||
| 700 | 1 |
_aStopin, Alexandre _962074 |
|
| 773 | 0 |
_tBulletin de la Société géologique de France _dParis : [s.n.], 2000 _g171(1), 2000, p. 83-90: : graph., tab., rés.(Angl., Fr) |
|
| 910 |
_aGSL _c20150612 _h1036 |
||
| 942 | _cANAL | ||
| 999 |
_c61218 _d61218 |
||