| 000 | 01012nab a2200277 1n4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000145058 | ||
| 005 | 20250722201009.0 | ||
| 008 | 910610s1971 000 0 fre d | ||
| 942 | _cREV | ||
| 035 | _aGEO00000995 | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
| 084 | _aAm.Géol A-32 | ||
| 100 | 1 |
_aAudebaud, Etienne _98050 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aTectonique polyphasée et morphotectonique des terrains crétacés dans la Cordillére Orientale du Sud péruvien; étude d'une structure caractéristique |
| 246 | 3 | 1 | _aTectonique polyphasée et morphotectonique des terrains crétacés dans la Cordillére Orientale du Sud péruvien |
| 504 | _abibliogr. p. 65 | ||
| 500 | _aAutor francés | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aTectonique _91480 |
| 650 | 0 | 4 |
_aCrétacé _91566 |
| 653 | 0 | 5 |
_aPérou _aCusco _aSicuani |
| 700 | 1 |
_aDebelmas, Jacques _911858 |
|
| 773 | 0 | 8 |
_tCahiers ORSTOM: série géologie _dBondy : [s.n.], 1971 _g3(1), 1971, p. 59-66: : ill., carte, rés.(Fr, Es, En, De, Ru) |
| 901 | _xGSL | ||
| 901 | _xGSL | ||
| 901 | _xGSL | ||
| 999 |
_c85630 _d85630 |
||