| 000 | 00760nab a2200241 1n4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000148346 | ||
| 005 | 20250722201026.0 | ||
| 008 | 921016s1915 000 0 ger d | ||
| 942 | _cREV | ||
| 035 | _aGEO00004287 | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aGer _2ISO 639-1 |
| 084 | _aAm.Géol G-7 | ||
| 100 | 1 |
_aGerth, Heinrich _935482 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aGeologische und morphologische beobachtungen in den kordilleren SüdPerus |
| 504 | _abibliogr. p. 151-152, 1 . t | ||
| 500 | _a<Donation ORSTOM> | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aGéologie régionale _91477 |
| 650 | 0 | 4 |
_aGéologie historique _91806 |
| 650 | 0 | 4 |
_aGéotraverse _91478 |
| 653 | 0 | 5 |
_aPérou _zSud |
| 773 | 0 | 8 |
_tGeologische rundschau _dStuttgart : [s.n.], 1915 _g6(2-7), 1915, p. 129-153: : ill., carte h. t., tab. |
| 901 | _xGSL | ||
| 999 |
_c85973 _d85973 |
||