| 000 | 00822nab a2200229 1n4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000148667 | ||
| 005 | 20250722201031.0 | ||
| 008 | 920923s1968 000 0 fre d | ||
| 942 | _cREV | ||
| 035 | _aGEO00004608 | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
| 084 | _aGéol C-32 | ||
| 100 | 1 |
_aCapdevila, Raymond _924075 |
|
| 245 | 1 | 4 | _aLes types de métamorphisme "intermédiaires de basse pression" dans le segment hercynien de Galice nord orientale (Espagne) |
| 504 | _abibliogr. p. 1927 | ||
| 500 | _a<Donation ORSTOM> | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aMétamorphisme régionale _916350 |
| 650 | 0 | 4 |
_aOrogénie hercynienne _913678 |
| 653 | 0 | 5 |
_aEspagne _zGalice |
| 773 | 0 | 8 |
_tComptes rendus hebdomadaires des séances de l'académie des sciences. Série D _dParis : [s.n.], 1968 _g266, 1968, p. 1924-1927: : carte, graph. |
| 901 | _xGSL | ||
| 999 |
_c86063 _d86063 |
||