| 000 | 00674nab a2200253 1n4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000148921 | ||
| 005 | 20250722201039.0 | ||
| 008 | 921119s 000 0 eng d | ||
| 942 | _cREV | ||
| 035 | _aGEO00004862 | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
| 084 | _aAm.Géol O-2 | ||
| 100 | 1 |
_aOcola, Leonidas _955082 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCrustal low-velocity zones under the Peru-Bolivia altiplano |
| 504 | _abibliogr. p. 208-209 | ||
| 500 | _a<Donation ORSTOM> | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aTectonophysique _910570 |
| 650 | 0 | 4 |
_aGéophysique _92946 |
| 650 | 0 | 4 |
_aSismotectonique _91587 |
| 653 | 0 | 5 |
_aPérou _zSud |
| 653 | 0 | 5 | _aBolivie |
| 700 | 1 |
_aMeyer, Robert _919109 |
|
| 901 | _xGSL | ||
| 999 |
_c86237 _d86237 |
||