| 000 | 00857nam a2200217 1n4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000060011 | ||
| 005 | 20210221163710.0 | ||
| 008 | 060710s 000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
| 084 | _aCD 0026 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aCondiciones de vida y pobreza; la educación; crecimiento económico; programa alimentario; niveles de vida y gasto en salud de los hogares en el Perú : _bInvestigaciones a partir de los resultados de la encuesta nacional de hogares 1997-1999 |
| 246 | 3 | 1 | _aCondiciones de vida y pobreza |
| 260 |
_aLima : _bInstituto nacional de estadística e informática-INEI, _c[19--] |
||
| 300 | _a1 disque | ||
| 490 | 0 | _aBiblioteca electrónica, 8 | |
| 500 | _a<Disponible sólo en versión electrónica> | ||
| 910 | _h1019 | ||
| 910 | _h1454 | ||
| 942 | _cDISCO | ||
| 999 |
_c89433 _d89433 |
||