| 000 | 00625nam a2200193 1n4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000060013 | ||
| 005 | 20210221163710.0 | ||
| 008 | 060710s 000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
| 084 | _aCD 0026 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aFichas técnicas de cuestionarios trimestrales de la Encuesta nacional de hogares 1999-2000 |
| 260 |
_aLima : _bInstituto nacional de estadística e informática-INEI, _c[19--] |
||
| 300 | _a1 disque | ||
| 490 | 0 | _aBiblioteca electrónica, 10 | |
| 500 | _a<Disponible sólo en versión electrónica> | ||
| 910 | _h1019 | ||
| 942 | _cDISCO | ||
| 999 |
_c89435 _d89435 |
||